| ID | 儀器名稱 | 型號 | 狀態(tài) | 操作 | |
| 1 | 差熱掃描量熱儀(DSC) | 正常 | ![]() |
||
| 2 | 核磁共振波譜儀(NMR) | AVANCE Ⅲ 500MHz | 正常 | ![]() |
|
| 3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | Nicolet iS10 | 正常 | ![]() |
|
| 4 | 高效液相色譜儀(HPLC) | LC-20AT | 正常 | ![]() |
|
| 5 | 裂解氣質(zhì)聯(lián)用儀(PY-GCMS) | 6890N-5975/ CDS5000 | 正常 | ![]() |
|
| 6 | 液質(zhì)聯(lián)用儀(LCMS) | LCMS-8080 | 正常 | ![]() |
|
| 7 | 氣相色譜儀(GC) | GC-2014 | 正常 | ![]() |
|
| 8 | 熱重分析儀(TGA) | TGA Q50 | 正常 | ![]() |
|
| 9 | 紫外線分光光度計(UV-Vis) | cary 50 | 正常 | ![]() |
|
| 10 | X射線衍射儀(XRD) | Rigaku D/max 2550VB/PC | 正常 | ![]() |
|
| 11 | X射線熒光光譜儀(XRF) | XRF | 正常 | ![]() |
|
| 12 | 滴定法 | MicroCal VP-ITC | 正常 | ![]() |
|
| 13 | 電感耦合等離子光譜儀(ICP) | 正常 | ![]() |
||
| 14 | 原子吸收光譜(AAS) | AAS | 正常 | ![]() |
|
| 15 | 激光粒度儀(DLS) | Winner2000ZD | 正常 | ![]() |
|
| 16 | 離子色譜儀(IC) | 離子色譜儀(IC) | 正常 | ![]() |
|
| 17 | 掃描電子顯微鏡/X射線能譜儀(SEM/EDS) | S-4800 | 正常 | ![]() |
|
| 18 | 重量法 | 正常 | ![]() |
||
| 19 | 數(shù)字阿貝折射儀 | 正常 | ![]() |
||
| 20 | 比表面積測定儀 | 正常 | ![]() |
||
| 21 | 表面張力儀/動態(tài)接觸角分析儀 | 正常 | ![]() |
||
| 22 | 粘度儀 | 正常 | ![]() |
||
| 23 | 旋轉(zhuǎn)流變儀 | Rigaku D/max 2550VB/PC | 正常 | ![]() |
|
| 24 | 熔融指數(shù)儀 | 正常 | ![]() |
||



